Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 (0)850 513 750 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.
Nedanstående tabell listar priser för extrabagage beroende på bokningsmetod och valuta.
| Valutor | Valutakod | Bokningssätt | ||
|---|---|---|---|---|
| Under bokningenprocessen | Efter bokningen | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*På våra ryska linjer kan extra- eller specialbagage endast bokas på biljettkontoret vid avgångsstationen, där priserna för våra busspartnersföretag gäller.
**För ukrainska linjer endast: det går inte att lägga till extra bagage efter bokningen
Du hittar mer information i våra allmänna villkor.