Om du upplever problem på den här webbplatsen får du gärna ringa +46 (0)850 513 750 eller använda FlixBus Google Assistant-appen.
Nedanstående tabell listar priser för tjänsten i din valuta.
| Valuta | Valutakod | Pris |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*På våra ryska linjer kan extra- eller specialbagage endast bokas på biljettkontoret vid avgångsstationen, där priserna för våra busspartnersföretag gäller.
**För ukrainska linjer endast: det går inte att lägga till extra bagage efter bokningen
Du hittar mer information i våra allmänna villkor.