Prislista för cykeltransport
Du bör lägga till din cykelbiljett till din resa under bokningsprocessen. Att lägga till cyklar på bussen medför en högre avgift och kan inte garanteras, eftersom det finns begränsat med plats för cyklar på våra bussar. Tillgänglighet kan variera beroende på rutt, linje, när du bokade samt hur du bokade din resa.
Pris för cykeltransport bestäms baserat på vilket land du påbörjar din resa i (dvs. landet där cykeln lastas på bussen; om du har en resa med byten och returresa räknas fortfarande respektive land där du startar din resa). Priset visas i gällande valuta i landet i fråga.
Valutan som visas på hemsidan motsvarar lokal valuta i landet där du använder domänen. Om du bokar i en annan valuta kommer priset att omvandlas enligt gällande valutakurs vid slutet av bokningen och kan bli avrundat. Slutpriset visas i kassan och kan därför skilja sig något från priserna på den här sidan.
Mer information finns i reglerna om att ta med cykel på FlixBus eller FlixTrain.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Du hittar mer information i våra allmänna villkor. (FlixBus)
Du hittar mer information i våra allmänna villkor. (FlixTrain)